Timetables Frankfurt (Oder), Kleistpark
Departures
| Departure | Line | Towards |
|---|---|---|
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Betriebshof SVF | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Betriebshof SVF | |
| Thursday, October 29, 2026 | ||
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
Where is the stop?
Stops nearby
Data: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Selected lines in the region, scheduled times (no delays or diversions). Timetable as of October 20, 2026.