Rozkłady jazdy Frankfurt (Oder), Markendorf Siedlung
Odjazdy
| Odjazd | Linia | Kierunek |
|---|---|---|
| teraz | 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort |
| za 7 min | 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität |
| za 8 min | 462 | Frankfurt (Oder), Bahnhof |
| za 11 min | 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort |
| za 17 min | 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt |
| za 20 min | 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort |
| za 27 min | 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität |
| za 31 min | 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort |
| za 35 min | 462 | Beeskow Bahnhof |
| za 37 min | 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt |
| za 40 min | 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort |
| za 47 min | 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität |
| za 51 min | 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort |
| za 57 min | 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 462 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 462 | Beeskow Bahnhof | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort |
Gdzie jest przystanek
Dane: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Wybrane linie regionu, rozkład planowy (bez opóźnień i objazdów). Rozkład z 20 października 2026.