Rozkłady jazdy Seelow-Gusow, Bahnhof
Odjazdy
| Odjazd | Linia | Kierunek |
|---|---|---|
| za 49 min | RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a |
| za 54 min | RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| piątek, 23 października 2026 | ||
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| 958 | Seelow, Busbahnhof | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| 958 | Seelow, Busbahnhof | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| 958 | Seelow, Busbahnhof | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| 958 | Seelow, Busbahnhof | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| 958 | Seelow, Busbahnhof | |
| RB26 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin)tor 1a | |
| RB26 | Kostrzyn (PL), Bahnhoftor 1a | |
| 958 | Seelow, Busbahnhof | |
| 958 | Seelow, Busbahnhof | |
Gdzie jest przystanek
Przystanki w pobliżu
Dane: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Wybrane linie regionu, rozkład planowy (bez opóźnień i objazdów). Rozkład z 20 października 2026.