Розклади руху Frankfurt (Oder), Am Winterhafen
Frankfurt (Oder), Am Winterhafen
Відправлення
| Відправлення | Лінія | Напрямок |
|---|---|---|
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Betriebshof SVF | |
| субота, 24 жовтня 2026 | ||
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
Де зупинка
Показати на карті Пішохідний маршрут
Зупинки поблизу
Дані: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Вибрані лінії регіону, плановий розклад (без затримок і об’їздів). Розклад станом на 20 жовтня 2026.