Розклади руху Neuzelle, Bahnhof
Відправлення
| Відправлення | Лінія | Напрямок |
|---|---|---|
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RB43 | Cottbus, Hauptbahnhofколія 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RE10 | Torgau, Bahnhofколія 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofколія 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RE10 | Torgau, Bahnhofколія 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofколія 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RE10 | Torgau, Bahnhofколія 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofколія 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RE10 | Torgau, Bahnhofколія 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofколія 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RE10 | Torgau, Bahnhofколія 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RB43 | Cottbus, Hauptbahnhofколія 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofколія 2 | |
| RB43 | Cottbus, Hauptbahnhofколія 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| неділя, 25 жовтня 2026 | ||
| RB43 | Cottbus, Hauptbahnhofколія 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RE10 | Torgau, Bahnhofколія 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofколія 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RE10 | Torgau, Bahnhofколія 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofколія 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofколія 1 | |
| RE10 | Torgau, Bahnhofколія 2 | |
Де зупинка
Дані: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Вибрані лінії регіону, плановий розклад (без затримок і об’їздів). Розклад станом на 20 жовтня 2026.