Timetables Müllrose, Markt
Departures
| Departure | Line | Towards |
|---|---|---|
| 462 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 463 | Eisenhüttenstadt Bahnhof | |
| 462 | Beeskow Bahnhof | |
| 457 | Görzig Schule | |
| 462 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 463 | Eisenhüttenstadt Bahnhof | |
| 462 | Beeskow Bahnhof | |
| 457 | Görzig Schule | |
| 462 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 462 | Beeskow Bahnhof | |
| 462 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 462 | Beeskow Bahnhof | |
| 457 | Görzig Schule | |
| 462 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 462 | Beeskow Bahnhof | |
| 463 | Eisenhüttenstadt Bahnhof | |
| 457 | Görzig Schule | |
| 462 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 463 | Eisenhüttenstadt Bahnhof | |
| 462 | Beeskow Bahnhof | |
| 462 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 462 | Beeskow Bahnhof |
Where is the stop?
Data: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Selected lines in the region, scheduled times (no delays or diversions). Timetable as of October 20, 2026.