Timetables Wellmitz, Bahnhof
Departures
| Departure | Line | Towards |
|---|---|---|
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 2 | |
| 461 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 461 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Cottbus, Hauptbahnhofplatform 2 | |
| 461 | Steinsdorf, Bomsdorfer Str. | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 2 | |
| 461 | Steinsdorf, Bomsdorfer Str. | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 2 | |
| 461 | Steinsdorf, Bomsdorfer Str. | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Cottbus, Hauptbahnhofplatform 2 |
Where is the stop?
Stops nearby
Data: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Selected lines in the region, scheduled times (no delays or diversions). Timetable as of October 20, 2026.