Timetables Ziltendorf, Bahnhof
Departures
| Departure | Line | Towards |
|---|---|---|
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Cottbus, Hauptbahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Cottbus, Hauptbahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RE10 | Leipzig, Hauptbahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Cottbus, Hauptbahnhofplatform 1 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Falkenberg/E., Bahnhofplatform 1 | |
| RE10 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Frankfurt (Oder), Bahnhofplatform 2 | |
| RB43 | Cottbus, Hauptbahnhofplatform 1 |
Where is the stop?
Data: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Selected lines in the region, scheduled times (no delays or diversions). Timetable as of October 20, 2026.