Rozkłady jazdy Eisenhüttenstadt, Diehloer Str.
Odjazdy
| Odjazd | Linia | Kierunek |
|---|---|---|
| teraz | 453 | Eisenhüttenstadt, QualifizierungsCentrum |
| za 11 min | 401 | Beeskow Bahnhof |
| za 25 min | 461 | Bomsdorf, Dorfstr. |
| za 28 min | 453 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. |
| 453 | Eisenhüttenstadt, QualifizierungsCentrum | |
| 461 | Steinsdorf, Bomsdorfer Str. | |
| 460 | Eisenhüttenstadt Bahnhof | |
| 461 | Steinsdorf, Bomsdorfer Str. | |
| 401 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| piątek, 23 października 2026 | ||
| 453 | Eisenhüttenstadt, QualifizierungsCentrum | |
| 401 | Beeskow Bahnhof | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, Diehlo Wendeschleife | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, QualifizierungsCentrum | |
| 461 | Eisenhüttenstadt Bahnhof | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 401 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 461 | Steinsdorf, Bomsdorfer Str. | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 401 | Beeskow Bahnhof | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, QualifizierungsCentrum | |
| 461 | Bomsdorf, Dorfstr. | |
| 401 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
Gdzie jest przystanek
Przystanki w pobliżu
Dane: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Wybrane linie regionu, rozkład planowy (bez opóźnień i objazdów). Rozkład z 20 października 2026.