Rozkłady jazdy Eisenhüttenstadt, Maxim-Gorki-Str.
Odjazdy
| Odjazd | Linia | Kierunek |
|---|---|---|
| za 26 min | 461 | Bomsdorf, Dorfstr. |
| za 38 min | 453 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. |
| 453 | Eisenhüttenstadt, QualifizierungsCentrum | |
| 461 | Steinsdorf, Bomsdorfer Str. | |
| 461 | Steinsdorf, Bomsdorfer Str. | |
| piątek, 23 października 2026 | ||
| 453 | Eisenhüttenstadt, QualifizierungsCentrum | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 461 | Eisenhüttenstadt Bahnhof | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 461 | Steinsdorf, Bomsdorfer Str. | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, QualifizierungsCentrum | |
| 461 | Bomsdorf, Dorfstr. | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 453 | Eisenhüttenstadt, QualifizierungsCentrum | |
Gdzie jest przystanek
Przystanki w pobliżu
Dane: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Wybrane linie regionu, rozkład planowy (bez opóźnień i objazdów). Rozkład z 20 października 2026.