Розклади руху Eisenhüttenstadt, City Center
Відправлення
| Відправлення | Лінія | Напрямок |
|---|---|---|
| 400 | PlusBus Beeskow | |
| 452 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 400 | PlusBus Beeskow | |
| 452 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 463 | Müllrose, Markt | |
| 400 | PlusBus Eisenhüttenstadt | |
| 452 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 400 | PlusBus Beeskow | |
| 401 | Beeskow Bahnhof | |
| 463 | Eisenhüttenstadt Bahnhof | |
| 400 | PlusBus Eisenhüttenstadt | |
| 400 | PlusBus Beeskow | |
| 400 | PlusBus Eisenhüttenstadt | |
| 461 | Eisenhüttenstadt Bahnhof | |
| 452 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 463 | Müllrose, Markt | |
| 400 | PlusBus Beeskow | |
| 400 | PlusBus Eisenhüttenstadt | |
| 400 | PlusBus Beeskow | |
| 463 | Eisenhüttenstadt Bahnhof | |
| 401 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 400 | PlusBus Eisenhüttenstadt | |
| 400 | PlusBus Beeskow | |
| 400 | PlusBus Eisenhüttenstadt | |
| 461 | Steinsdorf, Bomsdorfer Str. | |
| 400 | PlusBus Beeskow | |
| 401 | Beeskow Bahnhof | |
| 400 | PlusBus Eisenhüttenstadt | |
| 400 | PlusBus Beeskow | |
| 400 | PlusBus Eisenhüttenstadt | |
| 400 | PlusBus Beeskow | |
| 400 | PlusBus Eisenhüttenstadt | |
| 461 | Bomsdorf, Dorfstr. | |
| 400 | PlusBus Beeskow | |
| 401 | Eisenhüttenstadt, Bahnhof/Glashüttenstr. | |
| 401 | Beeskow Bahnhof | |
| 400 | PlusBus Eisenhüttenstadt | |
| 461 | Bomsdorf, Dorfstr. | |
| 463 | Müllrose, Markt | |
| 400 | PlusBus Beeskow |
Де зупинка
Показати на карті Пішохідний маршрут
Зупинки поблизу
Дані: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Вибрані лінії регіону, плановий розклад (без затримок і об’їздів). Розклад станом на 20 жовтня 2026.