Розклади руху Frankfurt (Oder), Kießlingplatz
Відправлення
| Відправлення | Лінія | Напрямок |
|---|---|---|
| через 8 хв | N1 | Frankfurt (Oder), Bahnhof |
| через 53 хв | N1 | Frankfurt (Oder), Bahnhof |
| N1 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| N1 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 982 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 982 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 982 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 982 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 982 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 982 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 982 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität |
Де зупинка
Показати на карті Пішохідний маршрут
Зупинки поблизу
Дані: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Вибрані лінії регіону, плановий розклад (без затримок і об’їздів). Розклад станом на 20 жовтня 2026.