Розклади руху Jahnsfelde, Grube
Відправлення
| Відправлення | Лінія | Напрямок |
|---|---|---|
| 955 | Müncheberg, Stadt | |
| 955 | Seelow, Busbahnhof | |
| 955 | Seelow, Busbahnhof | |
| 955 | Müncheberg, Stadt | |
| 955 | Seelow, Busbahnhof | |
| 955 | Müncheberg, Stadt | |
| 955 | Seelow, Busbahnhof | |
| 955 | Müncheberg, Stadt | |
| 955 | Seelow, Busbahnhof | |
| 955 | Müncheberg, Stadt | |
| 955 | Seelow, Busbahnhof | |
| 955 | Müncheberg, Stadt | |
| 955 | S Strausberg Bhf | |
| 955 | Seelow, Busbahnhof | |
| 955 | Müncheberg, Stadt | |
| 955 | Seelow, Busbahnhof | |
| 955 | S Strausberg Bhf | |
| 955 | Müncheberg, Stadt | |
| 955 | Seelow, Busbahnhof |
Де зупинка
Дані: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Вибрані лінії регіону, плановий розклад (без затримок і об’їздів). Розклад станом на 20 жовтня 2026.