Зарплати в регіоні — PL vs DE
Орієнтовні зарплати брутто в популярних професіях. Кожен регіон має свої переваги — Польща пропонує нижчі витрати на проживання, Німеччина — вищі номінальні ставки.
| Професія | 🇵🇱 PL brutto/mies. | 🇩🇪 DE brutto/mies. | Примітки |
|---|---|---|---|
| Fullstack-розробник | 8 000–14 000 PLN | 3 500–5 500 € | PL віддалено для компаній DE = найкраще з обох світів |
| UX/UI-дизайнер | 7 000–12 000 PLN | 3 200–4 800 € | Портфоліо важливіше за диплом |
| IT-адміністратор / DevOps | 9 000–16 000 PLN | 3 800–5 500 € | Хмарні сертифікати (AWS/Azure) = +20% |
| Муляр / Maurer | 5 500–8 000 PLN | 2 800–3 600 € | DE: у сезон ще більше |
| Електрик / Elektriker | 5 000–8 500 PLN | 2 800–4 000 € | SEP / Gesellenbrief = перевага |
| Сантехнік / SHK | 5 500–9 000 PLN | 3 000–4 200 € | DE: величезний попит |
| Зварювальник TIG/MIG | 6 000–10 000 PLN | 3 200–4 500 € | Schweißerpass — ключовий |
| Покрівельник / Dachdecker | 5 500–8 500 PLN | 2 800–3 800 € | Сезонний, добре оплачуваний |
| Оператор ЧПК | 5 500–9 000 PLN | 3 000–4 200 € | Сертифікат IHK = вищі ставки |
| Механік KFZ | 4 500–7 500 PLN | 2 600–3 500 € | Ausbildung у DE цінується |
| Інженер виробництва / Produktionsingenieur | 8 000–14 000 PLN | 4 000–5 500 € | Інженери з PL цінуються в DE |
| Водій C+E | 6 000–10 000 PLN | 2 800–3 800 € | Маршрути PL↔DE, щоденне повернення |
| Комірник / Lagerarbeiter | 4 200–6 000 PLN | 2 400–3 000 € | Staplerschein = +200–300 € |
| Експедитор | 5 500–9 000 PLN | 3 000–4 000 € | Двомовність PL+DE = бонус |
| Медсестра / Pfleger | 5 000–7 500 PLN | 2 800–3 800 € | DE: Pflegezuschlag + нічні надбавки |
| Фізіотерапевт / Physiotherapeut | 4 500–7 000 PLN | 2 600–3 500 € | Визнання диплома + рівень B2 |
| Лікар / Arzt | 10 000–25 000 PLN | 5 000–8 000 € | Потрібна Approbation |
| Кухар / Koch | 4 000–6 500 PLN | 2 200–3 200 € | Ausbildung Koch популярна |
| Перукар / Friseur | 3 500–5 500 PLN | 2 000–2 800 € | PL: власний салон = більше |
| Продавець / Verkäufer | 4 200–5 500 PLN | 2 200–2 800 € | Прикордонні магазини: PL+DE |
| Minijob (520 €) | — | 520 € netto | Без податку, ідеальний старт |
| Бухгалтер / Buchhalter | 5 500–9 000 PLN | 3 000–4 200 € | Бухгалтерія PL-DE = ніша! |
| HR / Рекрутер | 5 000–9 000 PLN | 3 000–4 500 € | Двомовні цінуються |
| Перекладач PL↔DE | 5 000–8 000 PLN | 3 000–4 000 € | Рідкісна мовна пара, цінується |
| Маркетинг / Соцмережі | 5 000–10 000 PLN | 2 800–4 200 € | Агенції з PL для клієнтів із DE |
⚠️ Орієнтовні суми для регіону Любуське/Бранденбург (2025/2026). Реальна зарплата залежить від досвіду, компанії та перемовин. Скористайтеся калькулятором нетто → щоб порахувати суму на руки.
🇵🇱 Переваги польського ринку
Нижча вартість життя (30-40%), динамічне зростання IT/виробництва, кваліфіковані кадри, близькість до DE.
🇩🇪 Переваги німецького ринку
Вищі номінальні зарплати, Kindergeld 250€/дитина, правова стабільність, Ausbildung із сертифікатом ЄС, система соціального страхування.